| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Aristo Pharma GmbH | Berlin | 16 | Standfläche, Symposium | 11.630 € |
| axunio Pharma GmbH | Hamburg | 23 | Standfläche | 1.530 € |
| BKJPP e.V. | Mainz | |||
| Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. | Berlin | 5 | Standfläche | 1.530 € |
| CompuGroup Medical Deutschland AG | Koblenz | 13 | Standfläche | 2.550 € |
| Epikur Software | Berlin | Standfläche, Werbemaßnahmen | 2.330 € | |
| HASOMED Hard- und Software für Medizin Gesellschaft mbH | Magdeburg | Standfläche | 2.040 € | |
| Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG | Göttingen | 27 | Standfläche | 2.550 € |
| InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Heppenheim | 11 | Standfläche | 2.040 € |
Kitzberg-Kliniken![]() |
Bad Mergentheim | 6 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 3.045 € |
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG![]() |
Iserlohn | 9 + 10 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 31.725 € |
| MORPHIX | Solingen | Standfläche | 1.530 € | |
| Pearson Benelux B.V. Zweigniederlassung Deutschland | Frankfurt | Standfläche | 2.550 € | |
| Smarty - New Media Company GmbH & Co. KG | Rastede | 19 | Standfläche | 2.040 € |
| Stiftung "Achtung! Kinderseele" | Hamburg | 20 | Standfläche | |
| Waldburg-Zeil Kliniken | Fachkliniken Wangen | Wangen im Allgäu | 4 | Standfläche | 1.530 € |
Stand: 23.06.2026