Standplan
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
| Aristo Pharma GmbH | Berlin | Standfläche, Symposium | 11.630 € | |
| BKJPP e.V. | Mainz | |||
| Bündnis Kinder- und Jugendreha e.V. | Berlin | Standfläche | 1.530 € | |
| CompuGroup Medical Deutschland AG | Koblenz | Standfläche | 2.550 € | |
| Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG | Göttingen | Standfläche | 2.550 € | |
| InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Heppenheim | Standfläche | 2.040 € | |
Kitzberg-Kliniken ![]() |
Bad Mergentheim | Standfläche, Werbemaßnahmen | 3.045 € | |
| Stiftung "Achtung! Kinderseele" | Hamburg | Standfläche |
Stand: 27.05.2026